casas Treviso
Mostrando 1-10 de 15 casas en 0.220 segundos
| Nombre | Ciudad | Precio | Tipo | Cuartos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento Treviso | Treviso | € 325.000 | En Venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona tranquilla e residenziale, nuova costruzione, appartamento su due livelli composto da :soggiorno, cucina camera matrimoniale, terrazzo di mq. 57, bagno, al piano superiore mansardato si ricavano altre due camere e altro servizio. Viene consegnato fin Área 100 risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ufficio Treviso | Treviso | € 260.000 | En Venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splendida ristrutturazione di ufficio, pavimenti in legno.Possibilità di cambio destinazione d'uso.Pronta consegna. Área 90 risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento Treviso | Treviso | € 250.000 | En Venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In residence, piccola palazzina di nuova costruzione con tutte le tecnologie più avanzate per il risparmio energetico.L'unità si trova al 1° e ultimo piano e l'entrata serve solo i due appartamenti che si trovano a questo piano ed è così compost Área 80 risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento Treviso | Treviso | € 250.000 | En Venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento inserito dentro un residence , ma con ingresso indipendente ;al piano terra troviamo appunto l'ingresso , scala che porta al piano superiore con soggiorno, cucina separata abitabile, terrazzo, disimpegno, camera matrimoniale, camera sing Área 80 risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento Treviso | Treviso | € 230.000 | En Venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In residence, piccola palazzina di nuova costruzione con tutte le tecnologie più avanzate per il risparmio energetico.(Attestato di qualificazione energetico)UNI EN ISO 137. L'unità al piano terra ha l'ingresso indipendente con loggia e scoperto Área 80 risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Treviso | Treviso | € 185.000 | En Venta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento nelle vicinanze di Montebelluna su palazzina in costruzione composto da ingresso con soggiorno e cucina abitabile, un bagno, un bagno con lavanderia, due camere (matrimoniale e singola) e ripostiglio, ampio scoperto di proprietà completo di p Área 65 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento in Vendita a Treviso TV Treviso | Treviso | € 175.000 | En Venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rif. 8904- Vendesi a TREVISO - LOC. SANTA MARIA DEL ROVERE - MINI APPARTAMENTO, BICAMERE, TRICAMERE. Pronta consegna a partire da Euro 175.000,00.=. Ottimi i centri commerciali ed i mezzi di comunicazione nonchè scuole, farmacia. Área 100 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treviso | Treviso | € 170.000 | En Venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Área 70 mercatoimmobiliare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Semindipendente in Vendita a Treviso TV Treviso | Treviso | € 165.000 | En Venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREVISO.In tranquilla zona residenziale alle porte della citta' vendiamo porzione di trifamiliare da riattare su due livelli composta da:ingresso, soggiorno, cucinotto, servizio, ripostiglio, 2 camere, scoperto privato.Euro 165000. Área 70 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Semindipendente in Vendita a Treviso TV Treviso | Treviso | € 155.000 | En Venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treviso, al confine con il comune di Villorba, in zona comoda ai servizi, splendida nuova porzione di trifamigliare di rustico del 1900, con giardino privato, posto auto, composta da ingres. ind., soggiorno con angolo cottura, bagno e lavanderia al piano Área 90 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Ciudad | Precio | Tipo | Cuartos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









