casas Treviso
Mostrando 1-10 de 90 casas en 0.317 segundos
| Nombre | Ciudad | Precio | Tipo | Cuartos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stabile Palazzo in Vendita a Treviso TV Treviso | Treviso | € 9.500.000 | En Venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREVISO in pieno centro storico a 2 passi da piazza dei signori disponiamo di uno stabile non vincolato da trasformare in residenziale, attualmente il fabbricato ha destinazione direzionale. Costruitonel XVIII secolo attualmente adibito ad uso direzionale Área 2849 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treviso | Treviso | € 4.370.000 | En Venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rif. 8888- Vendesi a DOSSON di Casier - TERRENO AD USO ARTIGIANALE RESIDENZIALE. Mezzi di comunicazione, centri commerciali, negozi di primaria necessità nelle prime vicinanze. Área 32767 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terreno Residenziale in Vendita a Treviso TV Treviso | Treviso | € 4.247.100 | En Venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREVISO S.Antonino terreno edificabile in ZONA DI GRANDE INTERESSE residenziale a due passi dalla chiesa Votiva di San Antonino la volumetria complessiva ancora disponibile è di circa 21.820 mc. netti (23.000 Mc. lordi) con possibilità di realizzo palazzi Área 29898 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terreno Residenziale in Vendita a Treviso TV Treviso | Treviso | € 4.000.000 | En Venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREVISO in località di alto traffico commerciale e nelle vicinanze dell'aeroporto di treviso, disponiamo di un terreno edificabile con piano di lottizzazione approvato e opere di urbanizzazione già realizzate e pagate, con destinazione commerciale, d Área 7834 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terreno Residenziale in Vendita a Treviso TV Treviso | Treviso | € 4.000.000 | En Venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFARE: TREVISO LOC.SAN GIUSEPPE: TERRENO edificale destinazione commerciale, artigianale e direzionale di mq.totali 6229 mq fondiari con una superfice lorda di pavimento realizzabile di 7834 mq. in posizione strategica in area in fortissimo sviluppo e pe Área 7834 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terreno Residenziale in Vendita a Treviso TV Treviso | Treviso | € 3.400.000 | En Venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREVISO, S. Angelo, vendesi terreno edificabile, con progetto di lottizzazione e progetto già approvato con oneri pagati solamente per 6.500 Mc. circa per i rimanenti Mc. dovranno essere versati a cura dell'acquirente per realizzo di 60 unità tutte i Área 5135 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terreno Residenziale in Vendita a Treviso TV Treviso | Treviso | € 3.000.000 | En Venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREVISO disponiamo di una eccezionale opportunita' di investimento terreno edificabile di 14000 Mq. interamente edificabili dove si può realizzare un edificio a destinazione commerciale (ma anche artigianale a richiesta). dove si possono costruire un Área 14000 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treviso | Treviso | € 3.000.000 | En Venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terreno residenziale parzialmente lottizzato per la costruzione di nr. 5 fabbricati. Área 9000 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terreno Residenziale in Vendita a Treviso TV Treviso | Treviso | € 2.634.000 | En Venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREVISO terreno edificabile in località San Pelajo di superficie fondiaria 32.630 Mq. con una columetria di circa 12.000 Mc. con possibilità di realizzo palazzina di altezza massima 7,5 Mt. le destinazioni possono essere mlteplici commerciali direzionali. Área 32630 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residence in Vendita a Treviso TV Treviso | Treviso | € 2.300.000 | En Venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A TREVISO NORD In località San Sisto appena fuori dall'autostrada disponiamo di una interessante operazione immobiliare già a reddito. Trattasi di un intero residence su: a)area fondiaria di proprietà recintata di 3.500 Mq b)Superficia a pavimento di Área 1425 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Ciudad | Precio | Tipo | Cuartos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








