casas Inca
Mostrando 1-10 de 37 casas en 1.628 segundos
| Nombre | Ciudad | Precio | Tipo | Cuartos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country house Inca | Inca | € 435.000 | En Venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country House in INCA (Inca) Ideally set for close proxcimity to the Town Living 120m2 Land 3500m2 Bedrooms 2 Bathrooms 2 435.00 Euros kyero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Inca | Inca | € 360.000 | En Venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Majorcan town house was built with natural stone and totally refurbished in 2007. The superficie of the constructed area of 126 sqm can be extended up to 300 sqms. In t... kyero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Inca | Inca | € 356.000 | En Venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Inca: Casa Rustica de 128 m2, construidos en parcela de 1200 m2, 3 dormitorios, un baƱo, gran salon con chimenea, cocina amueblada y equipada... yaencontreEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bathrooms 2 Inca | Inca | € 342.200 | En Venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAS CADENAS-EL ARENAL: SEMI DETACHED HOUSE OF 135 M2 IN TWO FLOORS, THREE DOUBLE BEDROOMS, TWO WITH FITTED WARDROBES, LI... buscocasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piso Inca | Inca | € 317.400 | En Venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Inca: Septimo piso en el centro de Inca de 150 m2 , con 4 dormitorios dobles con armarios empotrados,2 baƱos completos, 1 aseo, cocina indepen... yaencontreEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piso Inca | Inca | € 317.400 | En Venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Inca: Piso planta baja de 126 m2 mas balcon, terraza, patio de 48 m2, 3 dormitorios, 2 baƱos (uno en suite), cocina amueblada y equipada, pare... yaencontreEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piso Inca | Inca | € 305.216 | En Venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Inca: Segundo piso de Lujo, de 105 m2, con ascensor, 3 dormitorios, 2 baƱos uno de ellos en suite con jacuzzi, salon comedor con las paredes f... yaencontreEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bathrooms 1 Inca | Inca | € 298.000 | No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| buscocasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piso Inca | Inca | € 296.240 | En Venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Inca: PLANTA BAJA DE 119M2 ,OBRA NUEVA,3 DORMITORIOS DOBLES,SALON COMEDOR,2 BAĆOS, UNO DE ELLOS EN SUITTE, GRAN COCINA,TERRAZA DE 32M2 CARP. E... yaencontreEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bathrooms 2 Inca | Inca | € 286.142 | No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| buscocasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Ciudad | Precio | Tipo | Cuartos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







