casas Bochum
Mostrando 1-10 de 17 casas en 0.293 segundos
| Nombre | Ciudad | Precio | Tipo | Cuartos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochum | Bochum | € 219.900 | No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stiepeler Traumwohnung über 2 Ebenen Área 83 immobilienscout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bochum | Bochum | € 189.900 | En Venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigentumswohnung in Bo-Langendreer Área 100 immobilienscout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bochum | Bochum | € 182.000 | En Venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigentumswohnungen in schöner Lage - Wohlfahrtstraße 25 (gegenüber Haus-Nr. 70), Bochum-Wiemelhausen Área 90 immobilienscout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Zimmer Bochum | Bochum | € 182.000 | En Venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diese Wohnung von 89,61 m² besteht aus 4 Zimmern , darunter 3 Schlafzimmer. Área 89 immostreetDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bochum | Bochum | € 154.000 | No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag der offenen Tür am 28.06.2009! Neubau-EG Whg in Bochum-Langendreer Área 85 immobilienscout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bochum | Bochum | € 146.000 | No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dachgeschoss-ETW in zentraler Lage Área 81 immobilienscout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bochum | Bochum | € 145.000 | No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gönn Dir was Neues! Área 96 immobilienscout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bochum | Bochum | € 144.000 | No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETW mit eigenem Garten in Südausrichtung Área 72 immobilienscout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bochum | Bochum | € 138.000 | No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzfristig beziehbar - Maisonette-Eigentumswohnung in Wiemelhausen Área 96 immobilienscout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bochum | Bochum | € 137.000 | No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETW mit Balkon in Süd-Ausrichtung Área 70 immobilienscout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Ciudad | Precio | Tipo | Cuartos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








