SA lo el 6 2 de las casas compradas en el boom recibieron subvenciA n
| Ref-ID: | 280472 |
| Publicacion: | 2008-05-16 12:04:10 |
| Enlace: | SA lo el 6 2 de las casas compradas en el boom recibieron subvenciA n |
| Titulo: | SA lo el 6 2 de las casas compradas en el boom recibieron subvenciA n |
| Idioma: | Spaans |
| Tema: | Property |
| Fuente: | noticiashabitacliacom |
| Fuente: | noticiashabitacliacom |
| La encuesta sobre la compra de vivienda principal entre 2002 y 2006, el grueso del pasado boom inmobiliario, revela que apenas el 6,2% de las familias que accedió a una casa lo hizo con subvención. Las favorables condiciones financieras y la escasa oferta de VPO explican este fenómeno.Compártelo | |