ACCIONA mejora un 164 su EBITDA hasta alcanzar 636 millones de euros
| Ref-ID: | 272562 |
| Publicacion: | 2008-05-13 12:06:30 |
| Enlace: | ACCIONA mejora un 164 su EBITDA hasta alcanzar 636 millones de euros |
| Titulo: | ACCIONA mejora un 164 su EBITDA hasta alcanzar 636 millones de euros |
| Idioma: | Spaans |
| Tema: | Property |
| Fuente: | Urbanoticiascom |
| Fuente: | Urbanoticiascom |
| • El resultado neto atribuible fue de 154 millones, un 9,5 % más que en el mismo periodo del año anterior • Las ventas aumentaron un 74 % hasta 2.854 millones de euros; las inversiones ascendieron a 480 millones de euros Madrid, 13 de mayo de 2008ACCIONA ha cerrado el primer trimestre de 2008 con un r... | |