1 de cada 4 familias que accedieron a una vivienda nueva en propiedad tiene algun tipo de proteccion
| Ref-ID: | 265653 |
| Publicacion: | 2008-05-09 12:05:05 |
| Enlace: | 1 de cada 4 familias que accedieron a una vivienda nueva en propiedad tiene algun tipo de proteccion |
| Titulo: | 1 de cada 4 familias que accedieron a una vivienda nueva en propiedad tiene algun tipo de proteccion |
| Idioma: | Spaans |
| Tema: | Property |
| Fuente: | Urbanoticiascom |
| Fuente: | Urbanoticiascom |
| Trabajador, entre 36 y 50 años y con estudios universitarios, perfil del comprador de vivienda para uso habitual en España. El 23% de las compras se hizo sin necesidad de financiacion externa. | |